¿Siguen mereciendo la pena los depósitos?
Con los tipos de interés en niveles altos, los depósitos a plazo fijo han vuelto a ser una opción interesante para el ahorrador conservador. Actualmente puedes encontrar rentabilidades de hasta el 3,5% TAE, algo impensable hace dos años.
Comparativa actualizada Julio 2026
| Entidad | Producto | TAE | Plazo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Trade Republic | Cuenta remunerada | 3,50% | Sin plazo | 1€ |
| MyInvestor | Depósito Bienvenida | 3,25% | 6 meses | 500€ |
| Openbank | Depósito Fijo | 3,00% | 12 meses | 5.000€ |
| ING | Cuenta Naranja | 2,75% | Sin plazo | 0€ |
| Banco Sabadell | Depósito Online | 2,50% | 6 meses | 1.000€ |
| BBVA | Depósito Bienvenida | 2,25% | 12 meses | 3.000€ |
| CaixaBank | Depósito Creciente | 2,00% | 24 meses | 10.000€ |
💡 Consejo
Las cuentas remuneradas como Trade Republic te permiten sacar el dinero en cualquier momento. Los depósitos fijos bloquean tu dinero durante el plazo contratado. Elige según tus necesidades de liquidez.
¿Cuánto puedes ganar?
Con un depósito al 3% TAE a 12 meses:
- 1.000€ → 30€ de intereses
- 5.000€ → 150€ de intereses
- 10.000€ → 300€ de intereses
- 50.000€ → 1.500€ de intereses
Recuerda que Hacienda retiene el 19% de los intereses generados.
Depósito vs Cuenta remunerada
| Característica | Depósito fijo | Cuenta remunerada |
|---|---|---|
| Rentabilidad | Fija garantizada | Variable (puede cambiar) |
| Disponibilidad | Bloqueado hasta vencimiento | Disponible en cualquier momento |
| Plazo mínimo | Sí | No |
| Ideal para | Dinero que no necesitas | Fondo de emergencia |
¿Te ayudamos a elegir?
No siempre es fácil saber qué producto se adapta mejor a tus necesidades. Consúltanos sin compromiso.
Consultar
Crecimiento