El mercado del automóvil en España 2026
El mercado del automóvil en España sigue recuperándose. Los coches híbridos y eléctricos ganan terreno, pero los modelos de combustión tradicional siguen siendo los más vendidos por precio.
Top 10 coches más vendidos
| # | Modelo | Precio desde | Consumo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Sandero | 12.500€ | 5,2L/100km | Gasolina |
| 2 | Toyota Corolla | 22.500€ | 4,0L/100km | Híbrido |
| 3 | Seat Arona | 19.800€ | 5,5L/100km | Gasolina |
| 4 | MG ZS | 17.500€ | 5,8L/100km | Gasolina/Eléctrico |
| 5 | Hyundai Tucson | 27.500€ | 5,0L/100km | Híbrido |
| 6 | Peugeot 2008 | 19.900€ | 5,4L/100km | Gasolina |
| 7 | Renault Clio | 15.500€ | 5,1L/100km | Gasolina/Híbrido |
| 8 | Kia Sportage | 26.800€ | 5,2L/100km | Híbrido |
| 9 | Volkswagen T-Roc | 25.000€ | 5,6L/100km | Gasolina |
| 10 | Fiat 500 | 14.000€ | 4,8L/100km | Híbrido/Eléctrico |
💡 Consejo de compra
Si buscas el mejor relación calidad-precio, el Dacia Sandero es imbatible. Si prefieres un híbrido fiable, el Toyota Corolla es la mejor opción. Para ciudad, el Fiat 500 híbrido consume muy poco y aparcas en cualquier sitio.
¿Nuevo o usado?
Comprar un coche nuevo te da garantía, tecnología y eficiencia. Un coche usado de 2-3 años puede costarte un 30-40% menos con poco kilometraje.
Plataformas recomendadas: Coches.net y AutoScout24 para usados, con filtros por precio, kilometraje y ubicación.
¿Buscas coche?
Te ayudamos a comparar precios y encontrar la mejor opción para tu presupuesto.
Consultar
Crecimiento