Tipos de seguro de coche
| Tipo | Cobertura | Precio medio/año | ¿Para quién? |
|---|---|---|---|
| Responsabilidad civil | Daños a terceros | 200-350€ | Coches viejos |
| Terceros ampliado | + robo, lunas, incendio | 300-500€ | Coches de 5-10 años |
| Todo riesgo | Daños propios incluidos | 500-1.200€ | Coches nuevos o financiados |
Comparativa de aseguradoras
| Aseguradora | Terceros | Todo riesgo | Valoración |
|---|---|---|---|
| Mapfre | 320€ | 750€ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Mutua Madrileña | 280€ | 680€ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Allianz | 350€ | 800€ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Línea Directa | 250€ | 600€ | ⭐⭐⭐⭐ |
| AXA | 300€ | 700€ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Pelayo | 240€ | 550€ | ⭐⭐⭐ |
* Precios orientativos para conductor menor de 50 años sin siniestros
💡 Consejo
Compara siempre antes de renovar. Muchas aseguradoras suben el precio automáticamente cada año. Usar un comparador online puede ahorrarte 100-200€ al año.
¿Seguro de coche o de hogar combinado?
Algunas aseguradoras ofrecen descuentos de hasta el 20% si contratas seguro de coche y hogar juntos. Merece la pena si ya tienes seguro de hogar o estás pensando en contratarlo.
¿Necesitas un seguro?
Te asesoramos para encontrar la mejor cobertura al mejor precio, sin compromiso.
Consultar
Crecimiento